À la suite des changements sur la qualification à un prêt hypothécaire, l’analyse qui suit démontre l’impact au niveau des revenus d’un ménage.
Voici un scénario de prêt :
- Le prêt hypothécaire recherché par les ménages A et B est de 350 000 $. Selon les nouvelles règles, le taux utilisé pour se qualifier est de 4,64 % pour un amortissement de 25 ans.
MISE DE FONDS DE 10 %
Ménage A | Avant les nouvelles règles | Après les nouvelles règles | Estimation des revenus pour pouvoir se qualifier |
Revenus | 75 000 $ | 75 000 $ | 90 000 $ |
Paiements | 1 304,05 $ | 1 810,47 $ | 1 810,47 $ |
Taxes et chauffage | 464,58 $ | 464,58 $ | 464,58 $ |
Prêt consommation | 750,00 $ | 750,00 $ | 750,00 $ |
Prêt étudiant | 198,00 $ | 198,00 $ | 198,00 $ |
Amortissement brut de la dette | 28 % | 36 % | 30 % |
Amortissement total de la dette | 43 % | 52 % | 43 % |
Qualifie ? |
OUI |
NON |
OUI |
MISE DE FONDS DE 20 %
Ménage B | Avant les nouvelles règles | Après les nouvelles règles | Estimation des revenus pour pouvoir se qualifier |
Revenus | 70 000 $ | 70 000 $ | 85 000 $ |
Paiements | 1 131, 99 $ | 1 571,59 $ | 1 571,59 $ |
Taxes et chauffage | 464,58 $ | 464,58 $ | 464,58 $ |
Prêt consommation | 750,00 $ | 750,00 $ | 750,00 $ |
Prêt étudiant | 198,00 $ | 198,00 $ | 198,00 $ |
Amortissement brut de la dette | 27 % | 35 % | 29 % |
Amortissement total de la dette | 44 % | 51 % | 42 % |
Qualifie ? |
OUI |
NON |
OUI |
Pour tout renseignement à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous.